Стоматология
В прайсе представлены основыне позиции для ознакомления. Окончательную стоимость определяет врач после осмотра и необходимых исследований.
Наименование услуги | Цена в рублях |
Диагностика: | |
Трехмерное исследование (компьютерная томография) двух челюстей, запись на CD | 3000 р. |
Прицельный снимок | 450 р. |
Ортопантомограмма (обзорный снимок) | 1000 р. |
Телерентгенограмма (ТРГ) | 850 р. |
Профессиональная гигиена, профилактика. | |
Комплексная профессиональная гигиена | 3400 р. |
Комплексная гигиена 1 зуба | 100 р. |
Глубокое фторирование 1 зуба | 100 р. |
Система профессиональной профилактики кариеса | 2000 р. |
Отбеливание зубов: | |
Отбеливание зубов лампой ZOOM 4 | 24500 р. |
Отбеливание зубов ламой Luma Cool | 12000 р. |
Отбеливание депульпированного зуба | 1200 р. |
Терапия (лечение зубов): | |
Лечение кариеса без машинной обработки зуба | 2500-2900 р. |
Лечение кариеса | 3000-5500 р. |
Эстетическая реставрация | 4500-6000 р. |
Лечение корневых каналов | 3000-10000 р. |
Безоперационное лечение кист | от 4500 р. |
Ортопедия (протезирование зубов): | |
Металлокерамическая коронка | 10000-15000 р. |
Коронка из диоксида циркония | 19000 р. |
Вкладка культевая | 3500-4500 р. |
Винир композитный | 6500-7500 р. |
Винир керамический | 20000-30000 р. |
Коронка на имплантате металлокерамическая | 15000-25000 р. |
Коронка на имплантате на основе диоксида циркония | 24000-35000 р. |
Бюгельный протез | 35000-45000 р. |
Съемный протез | 8000-25000 р. |
Гибкий протез | 16000-30000 р. |
Починка съемного протеза | 4000 р. |
Имплантация: | |
Установка имплантата Alpha-Bio | 20000 р. |
Установка имплантата Dentium | 25000 р. |
Установка имплантата Ankylos | 30000 р. |
Синус-лифтинг | 16000-25000 р. |
Установка формирователя десны | 3000 р. |
Установка миниимплантата | 8000 р. |
Пародонтология (лечение десен): | |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 600 р. |
Лечение десен без операций на аппарате VECTOR | 850 р. |
Шинирование | 2000 р. |
Закрытый кюретаж | 1000-1500 р. |
Открытый кюретаж | 1800-2400 р. |
Вестибулопластика | 5000 р. |
Профессиональная гигиена | 100 р. |
Хирургия: | |
Удаление зуба | 1800-3000 р. |
Удаление зуба мудрости | 3700-5000 р. |
Иссечение "капюшона" над зубом | 2000 р. |
Резекция верхушки корня | 5500-7500 р. |
Пластика уздечки губы, языка | 3000 р. |
Ортодонтия (исправление прикуса): | |
Металлические брекет-системы | 20000-25000 р. |
Комбинированные брекет-системы | 25000-30000 р. |
Эстетические брекет-системы | 30000-40000 р. |
Лингвальные брекет-системы | 35000-110000 р. |
Контрольные посещения | 1500-3000 р. |
Элайнеры (каппы для исправления прикуса) | 150000 р. |
Исправление прикуса на съемных пластинках | 12000-25000 р. |
Детская стоматология: | |
Детская профессиональная чистка зубов | 2600 р. |
Удаление молочного зуба | 500-1300 р. |
Лечение кариеса молочного зуба | 2900-4000 р. |
Лечение пульпита молочного зуба | 1500-5000 р. |
Герметизация фиссур | 800-2300 р. |
Серебрение зубов | 400 |
Фторирование зубов | 100 |
Система профилактики кариеса | 2000 |
Предложение не является публичной офертой.
Точную стоимость лечение определяет врач после осмотра и проведения необходимых исследований.